Technische Daten
Erstklassige Leistungen - die technischen Daten der Do228 im Überblick.
Die technischen Daten der Do228 im Überblick
Gesamthöhe: | 15 ft 11 in (4,86 m) |
Gesamtlänge: | 54 ft 4 in (16,56 m) |
Spannweite: | 55 ft 8 in (16,97 m) |
Fläche: | 344,3 ft2 (32,00 m2) |
Streckung: | 9,0 |
Taper ratio: | 0,7 |
Höhe: | 8 ft 10 in (2,70 m) |
Fläche: | 64,6 ft2 (6,0 m2) |
Streckung: | 1,50 |
Taper ratio: | 0,46 |
Fläche des Seitenruders: | 16,1 ft2 (1,5 m2) |
Ruderausschlag: | -24°/+24° |
Gesamtlänge: | 7,08 m (23 ft 3 in) |
Maximale Breite: | 4 ft 4 in (1,328 m) |
Maximale Höhe: | 5 ft 1 in (1,55 m) |
Spannweite: | 8 ft 10 in (2,69 m) |
Fläche: | 2×14.5 ft2 (2×1.345 m2) |
Deflektion (Klappen 0°): | 25° nach oben / 18° nach unten |
Chord: | 30% |
Spannweite: | 21 ft 2 in (6,45 m) |
Fläche: | 89,6 ft2 (8,33 m2) |
Streckung: | 5,0 |
Taper ratio: | 1,0 |
Höhenruderausschlag: | -30°/+25° |
Cockpittür: | 0,84 m × 0,65 m (2 ft 9 in × 2 ft 2 in) |
Tür zur Passagier-Luftkammer: | 1,34 m × 0,64 m (4 ft 5 in × 2 ft 1 in) |
Passagier-/Ladetür (beide Türflügel sind geöffnet): | 1,34 m × 1,28 m (4 ft 5 in × 4 ft 2 in) |
Gepäcktür (vorne): | 3 ft 11 in × 1 ft 8 in (1,2 m × 0,5 m) |
Gepäcktür (hinten): | 2 ft 11 in × 1 ft 9 in (0,89 m × 0,53 m) |
Notausgänge (3): | 0,67 m × 0,48 m (2 ft 2 in × 1 ft 7 in) |
Max. Abfluggewicht (MTOW*): | 14.110 lb / 6.400 kg |
Max. Landegewicht: | 13.448 lb / 6.100 kg |
Max. Gewicht ohne Treibstoff (MZFM): | 13,095 lb / 5,940 kg |
Betriebsgewicht leer (mit 2 Piloten) (OWE): | 8,598 lb / 3,900 kg |
Missionsausrüstung (inkl. Bediener und Konsole): | 1.047 lb / 475 kg |
Max. Treibstoff: | 4.156 lb / 1.885 kg |
*z.B. optionale MTOW-Erhöhung auf 6.575 kg (14.550 lbs) möglich
Erstklassige Leistung
Mit ihrer Feldleistung der Transportkategorie OEI, ihrer Steuerungs- und Triebwerksreaktion und ihrem breiten Betriebsgeschwindigkeitsspektrum (74 bis 223 KIAS) gewährleistet die Do228 einen sicheren Einsatz über den gesamten Missionsbereich.
- 2.600 ft bei MTOW, ISA, SL
- 3.150 ft bei MTOW, ISA+10°C, 2000 ft Höhe
- 4.000 ft bei MTOW, ISA+20°C, 4000 ft Höhe
- 2.500 ft bei MTOW, ISA bei SL
- 3.000 ft bei MTOW, ISA+10°C in 2000 ft Höhe
- 3.600 ft bei MTOW, ISA+20°C in 4000 ft Höhe
- 1.480 ft bei MLW, ISA bei SL
- 1.590 ft bei MLW, ISA+10°C in 2000 ft Höhe
- 1.730 ft bei MLW, ISA+20°C in 4000 ft Höhe
- normal 1570 ft/min
- einmotorig 400 ft/min
- max. Reisegeschwindigkeit 223 KIAS
- minimale Kontrolle 74 KIAS